仕様 | EV SSL 証明書 | グローバル・サーバ ID | セキュア・サーバ ID | |
---|---|---|---|---|
価格 (税抜き) | ¥162,000 ~ | ¥68,400 ~ | ¥39,600 ~ | |
発行審査の厳格さ | ★★★ | ★★ | ★★ | |
暗号化強度 | ★★★ | ★★ | ★★ | |
アドレスバーの緑色・社名表示 | ○ | - | - | |
無料バンドル | 脆弱性アセスメント | ○ | ○ | - |
マルウェアスキャン | ○ | ○ | ○ | |
シールインサーチ | ○ | ○ | ○ | |
利用例 | クレジットカードや銀行口座の番号、ID/パスワード、センシティブな個人情報を扱うウェブサイトなど | ID/パスワードを入力し、ログインが必要な会員向けウェブサイトなど | アンケートやキャンペーン、名前や電話番号の入力が必要なウェブサイトなど |
オンラインの情報を保護し、Web サイトの信頼性を高める SSL サーバ証明書。「SSLとは?」「なぜSSLが必要なのか」「SSLの種類」「SSLがどのように機能するのか」をわかりやすく説明します。